โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต | ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย | (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ) |
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ) |
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ) |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ) |
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา | (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ) |
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา | (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ) |
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ | ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน | (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ) |
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ | ( 24 หน่วยกิต ) |
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก | (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ) |
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ | ( 4 หน่วยกิต ) |
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต ) |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต |
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร | ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ) |
รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต | ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย | (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ) |
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ) |
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ) |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ) |
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา | (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ) |
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา | (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ) |
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ | ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน | (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ) |
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ | ( 24 หน่วยกิต ) |
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก | (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ) |
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ | ( 4 หน่วยกิต ) |
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต ) |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต |
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร | ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ) |
รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต | ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย | (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ) |
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ) |
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ) |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ) |
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา | (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ) |
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา | (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ) |
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ | ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน | (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ) |
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ | ( 24 หน่วยกิต ) |
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก | (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ) |
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ | ( 4 หน่วยกิต ) |
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต ) |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต |
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร | ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ) |
รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานผลิตสัตว์น้ำ
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต | ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย | (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ) |
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ) |
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ) |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ) |
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา | (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ) |
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา | (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ) |
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ | ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน | (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ) |
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ | ( 24 หน่วยกิต ) |
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก | (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ) |
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ | ( 4 หน่วยกิต ) |
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต ) |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต |
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร | ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ) |
รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานพืชศาสตร์
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต | ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย | (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ) |
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ) |
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ) |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ) |
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา | (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ) |
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา | (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ) |
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ | ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน | (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ) |
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ | ( 24 หน่วยกิต ) |
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก | (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ) |
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ | ( 4 หน่วยกิต ) |
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต ) |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต |
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร | ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ) |
รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต | ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย | (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ) |
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ) |
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ) |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ) |
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา | (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ) |
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา | (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ) |
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ | ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน | (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ) |
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ | ( 24 หน่วยกิต ) |
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก | (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ) |
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ | ( 4 หน่วยกิต ) |
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต ) |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต |
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร | ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ) |
รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางาน เกษตรศาสตร์ หลักสูตร อศ.กช
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต | ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย | (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) |
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) |
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) |
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา | (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) |
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา | (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) |
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ | ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน | (18 หน่วยกิต) |
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ | (24 หน่วยกิต) |
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก | (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) |
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต) |
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต) |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต |
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร | (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) |
รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต